7月28日有124只债券缴款
来源:东方财富Choice数据
2023-07-28 09:29:51
(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23新疆债29 | 10 | |
23北京银行02 | 100 | 3 |
23进出11(增3) | 70 | 10 |
23新疆债28 | 5 | |
23进出05(增22) | 50 | 5 |
23进出03(增12) | 40 | 3 |
23青岛债35 | 20 | |
23新疆债30 | 10 | |
23青岛农商小微债01 | 30 | 3 |
23鞍钢KY05 | 30 | 3 |
23青岛债38 | 20 | |
23广开02 | 21 | 5 |
23华商银行01 | 20 | 3 |
23中冶SCP004 | 20 | |
23新疆债31 | 15 | |
金铜转债 | 6 | |
23江苏江南农村商业银行CD081 | ||
23豫水利MTN003 | 10 | 3 |
23海鸿G1 | 10 | 3 |
23天津港SCP002(科创票据) | 10 | |
23渝两江MTN003B | 10 | 5 |
天源转债 | 10 | 6 |
23鄂科02 | 10 | 5 |
23润城城投MTN001 | 10 | 3 |
23坪山城投MTN001 | 10 | 3 |
23郑金01 | 10 | 3 |
23湖城02 | 10 | 5 |
23东兴02 | 10 | 3 |
23远东租赁SCP009 | 10 | |
23红豆MTN001(科创票据) | 10 | 3 |
23句农债 | 9 | 7 |
23青岛债36 | 9 | 30 |
23青岛债33 | 9 | 10 |
23华能水电SCP004 | 8 | |
23新疆债32 | 20 | |
23鲁宏桥MTN004 | 2 | |
23蚌埠城投PPN003 | 7 | 3 |
23重工EB | 7 | 3 |
23无锡城建SCP001 | 7 | |
23海安开投MTN004 | 7 | |
23华电江苏SCP018 | 7 | |
23黑牡丹SCP002 | ||
23陕西债44 | 5 | |
23青岛债37 | 15 | |
23射阳04 | 2 | |
23海宁02 | 6 | 5 |
23三门峡MTN002(项目收益) | 6 | 17 |
23白沙洲MTN001 | 6 | 3 |
23恒澄02 | 6 | 3 |
23无锡城建SCP002 | 6 | |
23青岛海高PPN001 | 6 | 5 |
23银创03 | 5 | |
23驻投02 | 5 | |
23青岛海洋PPN002 | 2 | |
23滁州同创SCP002 | ||
23安市淮阴SCP002 | 5 | |
23鲁商SCP013 | 5 | |
23攀钢集SCP001(科创票据) | 5 | |
23金外滩SCP002 | 5 | |
23泰达投资SCP011 | 5 | |
23中兴国资CP001 | 5 | 1 |
23滨建投CP003 | 5 | |
23沛县城建MTN001 | 5 | 3 |
23河南农开MTN002 | 5 | 3 |
23新滨江MTN003 | 5 | 5 |
23天投债01 | 5 | 5 |
23大航01 | 5 | 3 |
23建发02 | 5 | 2 |
23丹投D1 | 5 | 1 |
23镇交02 | 5 | 3 |
23苏园04 | 5 | 3 |
23睢新02 | 5 | 2 |
23洛阳城投PPN004 | 5 | 3 |
23台州交通PPN001 | 5 | 5 |
23丁字湾PPN002 | 5 | 3 |
23淮安开发PPN005 | 5 | 2 |
23长寿开投PPN006A | 5 | 5 |
23长寿开投PPN006B | 5 | 5 |
23海兴MTN001 | 5 | 3 |
23渝两江MTN003A | 5 | 5 |
23新滨江MTN005 | 5 | 3 |
23龙城发展MTN002B | 3 | |
23太经D1 | ||
23龙城发展MTN002A | 2 | |
23饶数02 | 2 | |
23海发集团MTN001 | 3 | |
23青岛债34 | 15 | |
23九联投资MTN002 | 4 | 5 |
23开晟产业MTN003 | 4 | |
23盐城高新SCP005 | 4 | |
23南京滨江CP001 | 4 | 1 |
23武义农商银行CD009 | ||
23新疆债33 | 7 | |
23温岭农商银行CD032 | 3 | |
23江汉01 | 3 | 5 |
23晋江产投CP002 | 3 | 1 |
23邹平国投MTN001(乡村振兴) | 3 | 5 |
23漳经01 | 3 | 5 |
23富邦PPN003 | 3 | |
23乐清农商银行CD020 | 3 | |
23苍南农商行CD023 | 3 | |
23高邮经济PPN002 | 3 | |
23新郑投资SCP005 | 3 | |
23乐清农商银行CD021 | ||
23重发03 | 5 | |
23厦国贸控MTN002A | 3 | |
23贵阳农商行CD054 | 1 | |
23栖霞科技CP001 | 2 | 1 |
23赣融K1 | 2 | 3 |
23厦国贸控MTN002B | 2 | 5 |
23滨江城建MTN001 | 2 | |
23徐州金桥PPN004 | 2 | 1 |
23开化农商二级资本债01 | 2 | 10 |
G23金租1 | 2 | 3 |
23贵州兴义农商行CD024 | ||
23温岭农商银行CD033 | 1 | |
23浙江遂昌农商银行CD005 | 1 | |
23华金证券CP001 | 1 | |
23靖江城投SCP003 | 1 | |
23武义农商银行CD008 | 1 | |
23青岛债41 | 20 | |
23贵州兴义农商行CD025 | ||
23青岛债39 | 30 | |
23青岛债40 | 10 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。